Statystyki 77 OMP Drukuj

W 77 Ornitologicznych Mistrzostwach Polski w 2014 roku oceniono 2090 ptaków

Sekcja Kolekcji Pojed. Ptaków
A 29 16 132
B 0 0 0
D 227 126 1034
E 103 243 655
F-P 26 165 269
F1 10 54 94
F2 6 14 38
G1
1 1
G2
2 2
H 2 6 14
I1 4 47 63
I2 0 6 6
J 2 7 15
K 0 26 26
L 0 0 0
M 2 2 10
Razem 2090